|  產(chǎn)品中心Products  |  
      
  
        聚四氟乙烯板
             
 
 
| 【 特 征 】 |  
|       聚四氟乙烯板材采用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有較好的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有較佳的摩擦系數(shù),在無負(fù)荷情況下能在-180%°C - +260°C使用。 
 
| 【 規(guī) 格 】 |  
| 
| 長(mm)×寬(mm)  | 厚度(mm)  |  
| 公稱 | 公差 |  
| 150×150 | 1.0-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 250×250 | 1.5-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 300×300 | 1.5-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 450×450 | 1.5-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 600×600 | 2-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 800×800 | 3-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 1000×1000 | 3-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 1200×1200 | 3-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 1000×2000 | 5-100 | ±0.30-±0.60 |  
| 1500×1500 | 5-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 1800×1800 | 8-100 | ±0.30-±0.50 |  
| 2000×2000 | 8-100 | ±0.30-±0.50 |  |  
| 【 主要技術(shù)指標(biāo) 】 |  
| 
| 項目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |  
| 表觀密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |  
| 拉伸強(qiáng)度   ≥ | MPa | 15.0 |  
| 斷裂伸長率  ≥ | % | 150 |  
| 解電強(qiáng)度   ≥ | KV/mm | 10 |    |  
| 【 用 途 】 |  
| 耐腐蝕襯里材料及密封襯里,支承滑塊、道軌、電絕緣零件 |  |  
 上一個產(chǎn)品:聚四氟乙烯板 下一個產(chǎn)品:聚四氟乙烯板 
 
  相關(guān)新聞: 
 
  相關(guān)產(chǎn)品: |