|  產品中心Products  |  
      
  
        儀表保溫<護>箱系列
             Ⅰ、電熱管伴熱: YXWD電熱保溫箱由箱體、加熱器、儀表托架等三大部分組成,其結構形式與保護箱相同,所不同的是箱內裝有電器加熱裝置,起結構形式如圖,電熱裝置是由電熱管,溫度控制器組成,箱體側面裝有插座,當接通電源后,箱內加熱到所需溫度時,再由溫度控制器接通電源繼續升溫。通過反復工作使箱內溫度能保持在一定范圍內。
 
 恒溫加熱器主要參數
 1.額定電壓 200V.50Hz
 2.額定功率 300~500W
 3.控制溫度由用戶自定
 4.恒溫加熱器可做成防爆型
 5.電熱管材料有三種:即銅管、碳鋼管、不銹鋼管
 
 
|  |  
|   |  
|  |  
| 
| Ⅱ、蒸氣管伴熱: 蒸氣加熱保溫箱,伴熱管是用金屬管制成S型結構.箱體上下采用焊接式穿板接頭與伴熱管焊接而成,伴熱管安裝在箱內為上進下出,通過蒸氣在管腔內的循環而達到加熱目的,伴熱管材料規格分為兩種,即φ8×1紫銅管;φ14×2無縫鋼管(碳鋼)。外形美觀,其結構見圖。
  
   |      
   
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) |  
| H | B | L | H | B | L |  
| 1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |  
| 2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |  
| 3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |  
| 4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |  
| 5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |  
| 6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |  
| 7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |  
| 8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |  
| 9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |  
| 10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |  
| 11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |  
| 12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |  
| 13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |  
| 14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |  
| 15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |  
| 46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |      
   
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) |  
| H | B | L | H | B | L |  
| 1 | YXH-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |  
| 2 | YXH-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |  
| 3 | YXH-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |  
| 4 | YXH-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |  
| 5 | YXH-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |  
| 6 | YXH-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |  
| 7 | YXH-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |  
| 8 | YXH-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |  
| 9 |  | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |  
| 10 |  | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |  
| 11 |  | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |  
| 12 |  | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |  
| 13 |  | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |  
| 14 |  | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |  
| 15 |  | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |  |  
 上一個產品:防爆隔離密封接頭 下一個產品:接線箱、接管盒 
 
  相關新聞: 
 
  相關產品: |